Difference between revisions of "Emily"
(→Mijn Nieuwjaars brief) |
(→divers) |
||
(16 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | = | + | = divers= |
[http://geilenkotten.homeunix.org/files/MVI_1804.avi Emily's Nieuwjaars brief 2005-2006] | [http://geilenkotten.homeunix.org/files/MVI_1804.avi Emily's Nieuwjaars brief 2005-2006] | ||
Line 9: | Line 9: | ||
[[klas foto's Emily]] | [[klas foto's Emily]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:EmilyMoederdag2007.mp3]] | ||
+ | |||
+ | [[emily verteld]] | ||
+ | |||
+ | [[honden kunnen jaloers zijn]] | ||
+ | |||
+ | [http://geilenkotten.homeunix.org/wikikotten/images/2/29/BoekBesprekingGeronimoStilton.pdf boekbespreking Geronimo Stilton] | ||
+ | |||
+ | [[Image:scholencross15mei2008.pdf]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:weersateliet.pdf]] | ||
= CV = | = CV = | ||
Line 14: | Line 28: | ||
==education== | ==education== | ||
− | 2003-2006: 1,2 en derde kleuterklas [ | + | 2003-2006: 1,2 en derde kleuterklas [http://www.gavertjevier.be/ Gavertje Vier ] Belsele Belgium |
: Prof Gert, Ann, Eva Massa, Inge | : Prof Gert, Ann, Eva Massa, Inge | ||
Line 20: | Line 34: | ||
2006-2007 Eerste leerjaar bij juf Karolien | 2006-2007 Eerste leerjaar bij juf Karolien | ||
*'''[http://www.gavertjevier.be/fotoalbum/index.php?id=27&foto_id=321 Emily is blijven slapen op het scholeke] 24 01 2006''' | *'''[http://www.gavertjevier.be/fotoalbum/index.php?id=27&foto_id=321 Emily is blijven slapen op het scholeke] 24 01 2006''' | ||
− | *[ | + | *[http://geilenkotten.homeunix.org/docs/RapportEmily20062007.pdf Rapport 1ste leerjaar] |
+ | *[http://geilenkotten.homeunix.org/wikikotten/images/3/36/Spreekbeurt_mama_architecte_papa_ingenieur.pdf Spreekbeurt op school Werk Papa en Mama] | ||
+ | |||
+ | 2006-2007 Blokfluit in het conservatorium by Prof Vapper | ||
+ | *[http://geilenkotten.homeunix.org/wikikotten/images/2/29/DiplomaBlokfluit.pdf Diploma Blokfluit] | ||
+ | |||
+ | 2007-2008 Blokfluit van Prof Petra zimmerman | ||
+ | |||
+ | 2007-2008 2 de leerjaar juf sarah in het veertje hamme | ||
+ | [[Image:resultsEmily2008.pdf]] | ||
Line 34: | Line 57: | ||
==links== | ==links== | ||
[http://www.techeblog.com/index.php/tech-gadget/wr-07-a-real-transformer robot naar auto] | [http://www.techeblog.com/index.php/tech-gadget/wr-07-a-real-transformer robot naar auto] | ||
+ | |||
+ | [[weer]] | ||
=medication= | =medication= | ||
Line 49: | Line 74: | ||
=fotos= | =fotos= | ||
− | [[Image:Mermaids.jpg]] | + | [[Image:Mermaids.jpg|200px]] |
Latest revision as of 05:21, 22 January 2009
Contents
divers
Emily's Nieuwjaars brief 2005-2006
- Leana taught Emily to play the recorder (Blokfluit) (12 2006)film film2 (singing and recorder alone)
Mieke de giraf kwam op bezoek van 13 01 2006 to 16 01 2006
boekbespreking Geronimo Stilton
File:Scholencross15mei2008.pdf
CV
education
2003-2006: 1,2 en derde kleuterklas Gavertje Vier Belsele Belgium
- Prof Gert, Ann, Eva Massa, Inge
2006-2007 Eerste leerjaar bij juf Karolien
- Emily is blijven slapen op het scholeke 24 01 2006
- Rapport 1ste leerjaar
- Spreekbeurt op school Werk Papa en Mama
2006-2007 Blokfluit in het conservatorium by Prof Vapper
2007-2008 Blokfluit van Prof Petra zimmerman
2007-2008 2 de leerjaar juf sarah in het veertje hamme File:ResultsEmily2008.pdf
additional courses
- File:Scan0390.pdf brevet 25 m zwemmen
links
medication
ventolin
flixotide
flixotide For children over 4 years: The usual dose is in the range of 50 to 200 micrograms twice daily.
For children from 1 to 4 years of age, the usual dose is 100 micrograms twice daily. The medicine is usually breathed in using a device called a 'spacer', with a facemask. Your doctor or pharmacist will explain to you what this is and how to use it.