Difference between revisions of "Flight information"
Line 29: | Line 29: | ||
1 LH4593 H 25MAY 4 BRUFRA HK10705 0805 | 1 LH4593 H 25MAY 4 BRUFRA HK10705 0805 | ||
− | 2 LH3216 H 25MAY 4 FRALED HK1 0900 1340 | + | '''2 LH3216 H 25MAY 4 FRALED HK1 0900 1340 ''' |
7 LH3217 Q 30MAY 2 LEDFRA HK1 1455 1545 32S 0 R | 7 LH3217 Q 30MAY 2 LEDFRA HK1 1455 1545 32S 0 R |
Revision as of 01:27, 27 April 2006
LH4579 V 25MAY 4 BRUFRA HK3 1535 1635
2 LH3220 V 25MAY 4 FRALED HK3 1740 2220
3 SK 737 T 30MAY 2 LEDCPH HK3 2 1425 1430
4 SK1593 T 30MAY 2 CPHBRU HK3 3 1510 1640
Prijs: EUR 362.51 +fee
met SK, via Copenhagen:
1 SK2594 Y 25MAY 4 BRUCPH HK1 0700 0830
2 SK 736 Y 25MAY 4 CPHLED HK1 3 0945 1345
3 SK 737 T 30MAY 2 LEDCPH HK1 2 1425 1430
4 SK1593 T 30MAY 2 CPHBRU HK1 3 1510 1640
Prijs: EUR 785.16 +fee
Met Lufthansa, via Frankfurt:
1 LH4593 H 25MAY 4 BRUFRA HK10705 0805
2 LH3216 H 25MAY 4 FRALED HK1 0900 1340
7 LH3217 Q 30MAY 2 LEDFRA HK1 1455 1545 32S 0 R
8 LH4586 Q 30MAY 2 FRABRU HK1 1710 1805
Prijs: EUR 534.94 +fee
Met lufthansa, via Frankfurt heen en via Munchen terug:
1 LH4593 H 25MAY 4 BRUFRA HK1 0705 0805
2 LH3216 H 25MAY 4 FRALED HK1 0900 1340
9 LH3225 B 30MAY 2 LEDMUC HK1 1705 1755 32S 0 R
10 LH4612 B 30MAY 2 MUCBRU HK1 1900 2020
Prijs: EUR 494.16 +fee
Met Lufthansa, via Frankfurt:
1 LH4593 H 25MAY 4 BRUFRA HK1 0705 0805
2 LH3216 H 25MAY 4 FRALED HK1 0900 1340
11 LH3219 B 30MAY 2 LEDFRA HK1 1910 2000
12 LH4592 B 30MAY 2 FRABRU HK1 2115 2210
Prijs:EUR 534.94 +fee
Met Lufthansa, via Frankfurt:
3 LH4573 B 25MAY 4 BRUFRA HK11115 1215
4 LH3218 B 25MAY 4 FRALED HK1 1320 1800
7 LH3217 Q 30MAY 2 LEDFRA HK1 1410 2 1455 1545 32S 0 R
8 LH4586 Q 30MAY 2 FRABRU HK1 1630 1 1710 1805
Prijs: EUR 496.94 +fee
Met Lufthansa via Frankfurt heen, via Munchen terug: 3 LH4573 B 25MAY 4 BRUFRA HK1 1115 1215
4 LH3218 B 25MAY 4 FRALED HK1 1320 1800
9 LH3225 B 30MAY 2 LEDMUC HK1 1705 1755
10 LH4612 B 30MAY 2 MUCBRU HK1 1900 2020
Prijs: EUR 457.16 +fee
Met Lufthansa, via Frankfurt:
3 LH4573 B 25MAY 4 BRUFRA HK1 1115 1215
4 LH3218 B 25MAY 4 FRALED HK1 1320 1800
11 LH3219 B 30MAY 2 LEDFRA HK1 1910 2000
12 LH4592 B 30MAY 2 FRABRU HK1 2115 2210
Prijs:EUR 496.94 +fee
Met Lufthansa, via Frankfurt:
5 LH4579 B 25MAY 4 BRUFRA HK1 1535 1635
6 LH3220 B 25MAY 4 FRALED HK1 1740 2220 32
7 LH3217 Q 30MAY 2 LEDFRA HK1 1455 1545
8 LH4586 Q 30MAY 2 FRABRU HK1 1710 1805
Prijs: EUR 459.94 +fee
Met Lufthansa, via Frankfurt heen, via Munchen terug:
5 LH4579 B 25MAY 4 BRUFRA HK1 1535 1635
6 LH3220 B 25MAY 4 FRALED HK1 1740 2220
9 LH3225 B 30MAY 2 LEDMUC HK1 1705 1755
10 LH4612 B 30MAY 2 MUCBRU HK1 1900 2020
Prijs:EUR 419.16 +fee
Met Lufthansa, via Frankfurt:
5 LH4579 B 25MAY 4 BRUFRA HK1 1535 1635
6 LH3220 B 25MAY 4 FRALED HK1 1740 2220
11 LH3219 B 30MAY 2 LEDFRA HK1 1910 2000
12 LH4592 B 30MAY 2 FRABRU HK1 2115 2210
Prijs: EUR 459.94 +fee
Met een rechtstreekse retour:
1 SN5337 B 25MAY 4 BRUHEL HK1 1140 1515
2 AY 169 V 25MAY 4 HELLED HK1 1620 1815
3 SN2838 B 30MAY 2 LEDBRU HK1 1535 1655
Prijs: EUR 395.70 +fee
Met Finnair, via Helsinki:
1 AY 812 N 25MAY 4 BRUHEL HK1 1140 1515
2 AY 169 N 25MAY 4 HELLED HK1 1620 1815
3 AY 166 V 30MAY 2 LEDHEL HK1 1235 1230
4 AY6783 V 30MAY 2 HELBRU HK1 1340 1530
Prijs: EUR 548.80 +fee
Met Finnair, via Helsinki:
1 AY 812 N 25MAY 4 BRUHEL HK1 1140 1515
2 AY 169 N 25MAY 4 HELLED HK1 1620 1815
3 AY 170 N 30MAY 2 LEDHEL HK1 1850 1840
4 AY6785 N 30MAY 2 HELBRU HK1 1935 2125
Prijs; EUR 495.80 +fee
Met Czech Airlines, via Praag:
1 OK 631 M 25MAY 4 BRUPRG HK1 0910 1035
2 OK 886 M 25MAY 4 PRGLED HK1 1130 155
3 OK 887 L 30MAY 2 LEDPRG HK1 2 1640 1715
4 OK 632 L 30MAY 2 PRGBRU HK1 N2 1805 1935
Prijs: EUR 512.44 +fee